[fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” hover_type=”none” min_height=”” link=””][fusion_text animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]
Dewan Pastoran Paroki
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” align_content=”stretch” flex_align_items=”flex-start” flex_justify_content=”flex-start” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” container_tag=”div” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” absolute=”off” absolute_devices=”small,medium,large” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_transition_offset=”0″ scroll_offset=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ align_self=”auto” content_layout=”column” align_content=”flex-start” valign_content=”flex-start” content_wrap=”wrap” center_content=”no” column_tag=”div” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ hover_type=”none” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ last=”no” border_position=”all” min_height=”” link=””][fusion_accordion border_size=”1″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility”][fusion_toggle title=”Masa Jabatan 2025 – 2028″ open=”yes”]
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| DPP | ||
| 1 | Ketua | Agata Angelica Sandra Mutiara |
| 4 | Sekretaris I | Venansius Rikyansyah Edy Kurniawan |
| 5 | Sekretaris II | Alexandra Louisa Vita Monica |
| 6 | Bendahara I | Fabiana |
| 7 | Bendahara II | Robertus Wahju Gigih Wituraga |
| Bidang Persekutuan | ||
| 8 | Ketua | Kornelius Nur Cahyo Budiwibowo |
| 9 | Sekretaris | – |
| 10 | Bendahara | – |
| 11 | Sie Keluarga dan Panggilan | Anastasia Gita Dewi Rimadani |
| 12 | Sie Panggilan | Anastasia Candi Ayu Setyo Pratiwi |
| 13 | Sie Kategorial | Elisabeth Andri Yekti Kustiana |
| 14 | Sie Bina Lingkungan & Wilayah | Marlina Welhelmina Marlina Well |
| 15 | Sie OMK | Paulo Ruben Caelino Tue Wedo |
| 16 | Sie Bakti Wreda/Lansia | Chatarina Katharina Widjaja |
| Bidang Liturgi | ||
| 16 | Ketua | Yuliana Yatiningsih |
| 17 | Sekretaris | Vincencia Evelyn Olga Pramasinta |
| 18 | Bendahara | Martalia Virginia Sri Jumiati |
| 19 | Sie Pelayanan Sabda | Paula Margaretha Henny Dwi Omegawati |
| 20 | Sie Musik Liturgi | Hubertus Berek |
| 21 | Sie Pelayanan Altar dan Sakristi | Patrisia Lina Hweidiawati |
| 22 | Sub Seksi Dekorasi | Francisca Maria Warastuti |
| 23 | Sub Seksi Sakristi | Vincentia Serlie Theresia Irawati |
| 24 | Sub Seksi PPA | Kresensia Louisa Santidewi Swardika |
| 25 | Sie Tata Tertib Liturgi | Veronica Ninik Mariawati |
| 26 | Seksi Pembagi Komuni | – |
| 27 | Coster Paroki | Stefanus Sofiantoro |
| 28 | Coster Paroki | Primus |
| Bidang Pewartaan | ||
| 27 | Ketua | Maria Anastasia Joenti Liana |
| 28 | Sekretaris | Maria Carmelita Jeanny Hartono Chendra |
| 29 | Bendahara | – |
| 30 | Sie Katekisasi & Inisiasi | Dionysia Astuti Dwi Lestari |
| 31 | Seksi Pendampingan Iman (PI) | Veronica Olivia Soputro |
| 32 | Sub Seksi PI Sekami | Caecilia Agustiningsih |
| 35 | Sub Seksi PI Dewasa | Caroline Maria Indrawati |
| 36 | Seksi Katekese(Katekis & Pengajar Agama) | Mangkung Yosef |
| 38 | Sub Seksi GENI | Alexandra Louisa Vita Monica |
| Bidang Pelayanan | ||
| 39 | Ketua | Theresia Fransiska |
| 40 | Sekretaris | Lucia Yoephina Setyarini |
| 41 | Bendahara I | Lucia Herfiani Retnowardani |
| 41 | Bendahara II | Flavia Dwi Lestari |
| 43 | Seksi Pelayanan Pendidikan | Margaretha Maria Idawati Andriani |
| 44 | Sie Pedidikan | Margaretha Maria Idawati Andriani |
| 44 | Sekretaris Sie Pedidikan | Trya Polyta Limbong |
| 44 | Sie Kesehatan | Felixita Baiq Irma Prasetiyani |
| 44 | Sekretaris Sie Kesehatan | Selly Puspitasari |
| 44 | Anggota Sie Kesehatan | Helena Anindya Bintang Putri Weto |
| 44 | Sie PSE | Yuliana Slamet |
| 44 | Sekretaris Sie PSE | Veronika Dhana Nirathalia |
| 44 | Anggota Sie PSE | Monika Ni Nyoman Purnami Asih |
| 44 | Sie Kematian | Johanes Pembaptis Didit Dwi Suyanto |
| 44 | Sekretaris Sie Kematian | Winfrida Wienda Setyowati |
| 44 | Anggota Sie Kematian | Ignatius Priyono Adiriyanto |
| 44 | Anggota Sie Kematian | Vincentius Tri Sunarto |
| Bidang Kesaksian | ||
| 46 | Ketua | Petrus Apriliyanto |
| 47 | Sekretaris | Theresia Cantika Rosari Wibowo |
| 48 | Bendahara | Caecilia Yekti Handayani |
| 49 | Seksi Hubungan Antar Kepercayaan (HAK) | Emanuel Salung |
| 50 | Seksi Ham | Yohanes Indra Himawan |
| 52 | Seksi Tanggap Bencana | Laurentius Joestantiono |
| 52 | Sie Budaya/td> | Regina Indri Setyowati |
| Biro | ||
| 53 | Koordinator | Stefanus Sutekno Tjendra |
| 57 | Keamanan | Hermanus Purwanto |
| 57 | Sie Sarpras | Antonius Hudi Hantara |
| 37 | Sie Komsos | Alexander Kevin Christian Junaidi |
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Masa Jabatan 2022 – 2025″ open=”no”]
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| DPP | ||
| 1 | Ketua | Agata Angelica Sandra Mutiara |
| 4 | Sekretaris I | Venansius Rikyansyah Edy Kurniawan |
| 5 | Sekretaris II | Olivia Riko Aswito |
| 6 | Bendahara I | Fabiana |
| 7 | Bendahara II | Elisabeth Lily Indarsih |
| Bidang Persekutuan | ||
| 8 | Ketua | Kornelius Nur Cahyo Budiwibowo |
| 9 | Sekretaris | – |
| 10 | Bendahara | – |
| 11 | Seksi Keluarga dan Panggilan | Lusia Maharani Dyah Widyawati |
| 12 | Seksi Bina Lingkungan & Wilayah | Marlina Wilhelmina |
| 13 | Seksi OMK | Timotius Dimas Novianadi Kurniawan |
| 14 | Seksi Bakti Wreda/Lansia | Fellesia Kristiani Suhartatik |
| 15 | Koordinator Kategorial | Elisabeth Andri Yekti Kustiana, T.O. Carm. |
| Bidang Liturgi | ||
| 16 | Ketua | Yuliana Yatiningsih |
| 17 | Sekretaris | – |
| 18 | Bendahara | Elisabeth Elly Retnowati |
| 19 | Seksi Pelayanan Sabda (Lektor dan Pemazmur) | Ikawa Prasetya |
| 20 | Seksi Musik Liturgi(Paduan Suara, Dirigen, Organis) | Paula Margaretha Henny Dwi Omegawati |
| 21 | Seksi Pelayanan Altar dan Sakristi (PPA, Dekorasi, Sakristi) | Patricia Lina Hweidiawati |
| 22 | Sub Seksi Dekorasi | Francisca Maria Warastuti |
| 23 | Sub Seksi Sakristi | Vincentia Serlie Theresia Irawati |
| 24 | Sub Seksi PPA | Kresensia Louisa Santidewi Swardika |
| 25 | Seksi Tata Tertib Liturgi (Penerima Umat, Penata Upacara, Kolektan) | Vinsentius Tri Sunarto |
| 26 | Seksi Pembagi Komuni | – |
| Bidang Pewartaan | ||
| 27 | Ketua | Maria Anastasia Joenti Liana |
| 28 | Sekretaris | – |
| 29 | Bendahara | Caroline Maria Indrawati |
| 30 | Seksi Katekisasi Inisiasi(Baptis, Krisma, Komuni Pertama) | Dionysia Astuti Dwi Lestari |
| 31 | Seksi Pendampingan Iman (PI) | Veronica Olivia Soputro |
| 32 | Sub Seksi PI Anak | Caecilia Puspita Chandra Pele Alu |
| 33 | Sub Seksi PI Remaja | Angeline Nathalie Clarabelle |
| 34 | Sub Seksi PI Pemuda | Sylvester Steven Susilo |
| 35 | Sub Seksi PI Dewasa | Caroline Maria Indrawati |
| 36 | Seksi Katekese(Katekis & Pengajar Agama) | Mangkung Yosef |
| 37 | Seksi Komsos | Alexander Kevin Christian Junaidi |
| 38 | Sub Seksi GENI | Alexandra Louisa Vita Monica |
| Bidang Pelayanan | ||
| 39 | Ketua | Theresia Fransiska |
| 40 | Sekretaris | Alexia Endah Ayu Widoretno Widodo |
| 41 | Bendahara | – |
| 42 | Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) | – |
| 43 | Seksi Pelayanan Pendidikan | Margaretha Maria Idawati Andriani |
| 44 | Seksi Pelayanan Kesehatan | Maria Yuliana |
| 45 | Seksi Pelayanan Kematian | Ignasius Priyono Adiriyanto |
| Bidang Kesaksian | ||
| 46 | Ketua | Petrus Apriliyanto |
| 47 | Sekretaris | Cecilia Olivia Simonsam |
| 48 | Bendahara | Caecilia Yekti Handayani |
| 49 | Seksi Hubungan Antar Kepercayaan (HAK) | Emanuel Salung |
| 50 | Seksi Budaya | – |
| 51 | Seksi Hak Asasi Manusia (HAM) | Petrus Tata Kristianto |
| 52 | Seksi Tanggap Bencana | Paulus Sukarwanto |
| Biro | ||
| 53 | Koordinator | Stefanus Sutekno Tjendra |
| 54 | Sekretaris | – |
| 55 | Sarana Prasarana Bangunan & Audio Visual | Timotius Mikhael Budi Cahya Tanoto |
| 56 | Humas | – |
| 57 | Keamanan | Antonius Hudi |
[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]