Dewan Pastoran Paroki
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
DPP | ||
1 | Ketua | Agata Angelica Sandra Mutiara |
4 | Sekretaris I | Venansius Rikyansyah Edy Kurniawan |
5 | Sekretaris II | Olivia Riko Aswito |
6 | Bendahara I | Fabiana |
7 | Bendahara II | Elisabeth Lily Indarsih |
Bidang Persekutuan | ||
8 | Ketua | Kornelius Nur Cahyo Budiwibowo |
9 | Sekretaris | – |
10 | Bendahara | – |
11 | Seksi Keluarga dan Panggilan | Lusia Maharani Dyah Widyawati |
12 | Seksi Bina Lingkungan & Wilayah | Marlina Wilhelmina |
13 | Seksi OMK | Timotius Dimas Novianadi Kurniawan |
14 | Seksi Bakti Wreda/Lansia | Fellesia Kristiani Suhartatik |
15 | Koordinator Kategorial | Elisabeth Andri Yekti Kustiana, T.O. Carm. |
Bidang Liturgi | ||
16 | Ketua | Yuliana Yatiningsih |
17 | Sekretaris | – |
18 | Bendahara | Elisabeth Elly Retnowati |
19 | Seksi Pelayanan Sabda (Lektor dan Pemazmur) | Ikawa Prasetya |
20 | Seksi Musik Liturgi (Paduan Suara, Dirigen, Organis) |
Paula Margaretha Henny Dwi Omegawati |
21 | Seksi Pelayanan Altar dan Sakristi (PPA, Dekorasi, Sakristi) | Patricia Lina Hweidiawati |
22 | Sub Seksi Dekorasi | Francisca Maria Warastuti |
23 | Sub Seksi Sakristi | Vincentia Serlie Theresia Irawati |
24 | Sub Seksi PPA | Kresensia Louisa Santidewi Swardika |
25 | Seksi Tata Tertib Liturgi (Penerima Umat, Penata Upacara, Kolektan) | Vinsentius Tri Sunarto |
26 | Seksi Pembagi Komuni | – |
Bidang Pewartaan | ||
27 | Ketua | Maria Anastasia Joenti Liana |
28 | Sekretaris | – |
29 | Bendahara | Caroline Maria Indrawati |
30 | Seksi Katekisasi Inisiasi (Baptis, Krisma, Komuni Pertama) |
Dionysia Astuti Dwi Lestari |
31 | Seksi Pendampingan Iman (PI) | Veronica Olivia Soputro |
32 | Sub Seksi PI Anak | Caecilia Puspita Chandra Pele Alu |
33 | Sub Seksi PI Remaja | Angeline Nathalie Clarabelle |
34 | Sub Seksi PI Pemuda | Sylvester Steven Susilo |
35 | Sub Seksi PI Dewasa | Caroline Maria Indrawati |
36 | Seksi Katekese (Katekis & Pengajar Agama) |
Mangkung Yosef |
37 | Seksi Komsos | Alexander Kevin Christian Junaidi |
38 | Sub Seksi GENI | Alexandra Louisa Vita Monica |
Bidang Pelayanan | ||
39 | Ketua | Theresia Fransiska |
40 | Sekretaris | Alexia Endah Ayu Widoretno Widodo |
41 | Bendahara | – |
42 | Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) | – |
43 | Seksi Pelayanan Pendidikan | Margaretha Maria Idawati Andriani |
44 | Seksi Pelayanan Kesehatan | Maria Yuliana |
45 | Seksi Pelayanan Kematian | Ignasius Priyono Adiriyanto |
Bidang Kesaksian | ||
46 | Ketua | Petrus Apriliyanto |
47 | Sekretaris | Cecilia Olivia Simonsam |
48 | Bendahara | Caecilia Yekti Handayani |
49 | Seksi Hubungan Antar Kepercayaan (HAK) | Emanuel Salung |
50 | Seksi Budaya | – |
51 | Seksi Hak Asasi Manusia (HAM) | Petrus Tata Kristianto |
52 | Seksi Tanggap Bencana | Paulus Sukarwanto |
Biro | ||
53 | Koordinator | Stefanus Sutekno Tjendra |
54 | Sekretaris | – |
55 | Sarana Prasarana Bangunan & Audio Visual | Timotius Mikhael Budi Cahya Tanoto |
56 | Humas | – |
57 | Keamanan | Antonius Hudi |